<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Farbensport</title>
	<link>http://www.farbensportlich.de</link>
	<description>Basteln und Existentielles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>The Golden Rule</title>
		<description><![CDATA[The Golden Rule &#8211; Jenny Anytime Als Singer Songwriter ist Sarah Maguire in Berlin längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ihrem ersten Musikvideo sieht man das Geschichtenerzählen an. Angelehnt an die 50er Jahre, erzeugt dieser Clip eine eigenwillige Stimmung. Getreu dem Songtext &#8220;She moved to the big city with dreams of being a star&#8230;&#8221; sehen wir [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2010/02/24/the-golden-rule/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datenfragmente</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Wollen sie jetzt den Papierkorb löschen? WIRKLICH?&#8221; Manchmal sollte man zweimal nachdenken bevor man diese Frage mit Ja beantwortet. So geschehen nach einem Fotoshooting, als ich plötzlich nur noch mit 12 Bildern statt vorher knapp 60 da stand — das schränkt die Auswahl doch erheblich ein. Nach dem Versuch eine Datenrettung durchzuführen, präsentiere ich hier [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2009/05/01/datenfragmente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varjo</title>
		<description><![CDATA[Hast du Angst vor der Dunkelheit? Dieser Film entstand als Abschlussprojekt für den Kurs Filmschnitt an der Berliner Technischen Kunsthochschule. Er spielt mit abstrakten Eindrücken und dem Kontrast von Licht und Schatten (finnisch Varjo = Schatten). Ein alter Dachboden wird zum Schauplatz einer scheinbar lebendig gewordenen Licht- oder Schattenquelle. Dem Zuschauer soll so eine surreale [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2009/02/09/varjo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rhythmische Grafik</title>
		<description><![CDATA[Wie sieht Musik aus? Schon immer haben Menschen mit Klängen und Geräuschen verschiedene optische Eindrücke verbunden. Mit diesem Projekt wollte ich mich der Frage nähern wie man ein Musikstück visuell interpretieren kann. Eine Note ist das gängigste Mittel um einen Ton zu definieren. Doch entsteht Musik erst durch das organisierte Zusammenspiel von Melodien. Diese Rhythmen [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/12/02/rhythmische-grafik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Streichhölzer</title>
		<description><![CDATA[Stop-Motion-Film aus (nur) 350 Einzelbildern! Die ultimative Schlacht: Gut gegen Böse. Wenn Streichhölzer in den Krieg ziehen&#8230; Hier gibt es den Trailer zum kommenden Film (+ Abspann). David: Idee, Fotos, Schnitt (Final Cut), Bastellei]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/11/05/streichhoelzer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peugeot 308CC</title>
		<description><![CDATA[2. Platz beim 4. Nachwuchs-Designwettbewerb &#8220;Editorial Design&#8221; 2008 hat die Peugeot Avenue Berlin gemeinsam mit der Berliner Technischen Kunst-hochschule den 4. Nachwuchs-Designwettbewerb „Editorial Design“ ausgeschrieben. Aufgabe dieser Konkurrenz war es eine Imagebroschüre für das neue 308er Cabrio-Coupé der Franzosen zu designen und als Dummy herzustellen. Diese Broschüre sollte den ersten Käufern die Zeit bis zur [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/11/04/peugeot-308cc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nemo</title>
		<description><![CDATA[Nemo &#8211; Yellow Sun Trash! Für die Band Nemo haben wir mitgeholfen dieses prachtvolle Stück Videogeschichte zu inszenieren. In Anlehnung an Flash Gordon entstand eine Weltraum-Odyssee, die Seinesgleichen sucht. Da wir fleissig bei der Umsetzung mitgeholfen haben, sind wir stolz euch unser erstes Musikvideo präsentieren zu dürfen! Hella: Setfotografie David: Location, Lichtdesign Das Video ist von [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/10/22/nemo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Batman</title>
		<description><![CDATA[10-Sec Animation. Eine Aufgabe, wenige Stunden Zeit: Animiert eine kleine 10-sekündige Geschichte. Herausgekommen ist eine kurze Sequenz die Batman zeigt (der jetzt auch fliegen kann) und&#8230; David: Idee, Animation (Flash), Gestaltung]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/06/25/batman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rockwell</title>
		<description><![CDATA[Was ist das charakteristische einer Schriftart? Und wie kann man diese Vorzüge zeigen? Ich habe zu der Zeit die &#8216;Rockwell&#8217; für mich entdeckt und wollte die Aufgabe unbedingt mit dieser Typo lösen. Das farbensportliche Ergebnis seht ihr hier.]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/04/11/rockwell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nah am Wasser gebaut</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2008/02/25/nah-am-wasser-gebaut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aim Qu</title>
		<description><![CDATA[Die erste eigene Schrift zu gestalten ist ein besonderer Prozess. Die ganze Palette an Möglichkeiten steht einem offen: bedient man sich einer vorhandenen Schrift und wandelt diese ab, macht man alles digital oder nutzt man echte Materialien um die Schrift zu erzeugen? Wofür soll sie später einmal genutzt werden? Aim Qu entstand aus einzelnen Klebestreifen, [...]]]></description>
		<link>http://www.farbensportlich.de/arbeiten/2007/10/28/aim-qu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
